قابلیتها: دوبعدی، سهبعدی، طراحی داخلی و AI
ArchHomeAI پلتفرمی در مرورگر برای طراحی خانه و تجسم معماری است که نقشهٔ دوبعدی، مدل سهبعدی متصل به آن، طراحی داخلی و رندر و ویدیوی فوتورئالیستی هوش مصنوعی را در یک روند کاری پیوسته به هم وصل میکند. در این صفحه هر ابزار، فایلهایی که میخواند و خروجی میگیرد، و اینکه چه چیزی رایگان است و چه چیزی اعتبار مصرف میکند آمده است.
نقشهکشی پلان دوبعدی
| قابلیت | چه میکند | قالبها و محدودیتها | هزینه |
|---|---|---|---|
| ترسیم دقیق | دیوار، دیوار منحنی، در، پنجره و پله با گیره، اندازهگذاری و کلیدهای فرمان به سبک CAD. | 1 mm | رایگان |
| وارد کردن پلان موجود | عکس یا PDF یک پلان را بارگذاری کنید: خوانش رایگان، دیوارها، درها و پنجرهها را روی آن میکشد. فایلهای DXF هم خوانده میشوند. | JPG · PNG · PDF · DXF | رایگان |
| مبلمان و اجزا | کاتالوگی بزرگ از مبلمان، آشپزخانه، حمام، اجزای فضای باز، نرده و آدمها. | رایگان | |
| طبقهها، سقفها و پلهها | چند طبقه در یک پروژه، سقف و پله، با نماها و برشهایی که از پلان کشیده میشوند. | رایگان | |
| شیتهای معماری | شیت با جدول عنوان، اندازهگذاری، جدول مساحت و جدول درها و پنجرهها، قابل چاپ در مقیاس واقعی. | رایگان | |
| نقشههای تأسیسات | لایههای برق، ارتباطات، لولهکشی، تهویه و تهویهٔ مطبوع، گاز، ایمنی آتش و محوطه روی همان پلان. | رایگان | |
| بررسی ضوابط ساختمانی | بررسی اولیهٔ اندازهٔ اتاقها، ارتفاعها و پنجرهها بر اساس نمایهٔ کشور. جای متخصص دارای مجوز را نمیگیرد. | رایگان | |
| متره و هزینه | مساحتها، طول دیوارها و مقادیر هر اتاق، با برآورد هزینه بر اساس نرخهای خودتان. | رایگان | |
| خروجی | PDF، PNG و SVG، فایل DXF برای AutoCAD و IFC برای نمایشگرهای BIM. | PDF · PNG · SVG · DXF · IFC | رایگان |
| از پلان به سهبعدی | با یک کلیک همان پلان بهصورت مدل سهبعدی باز میشود و این دو به هم متصل میمانند. | رایگان |
طراحی سهبعدی خانه
| قابلیت | چه میکند | قالبها و محدودیتها | هزینه |
|---|---|---|---|
| پلان به سهبعدی | دیوارها، درها، پنجرهها، اتاقها و مبلمان پلان دوبعدیتان، همراه با طبقهها، به مدل سهبعدی تبدیل میشوند. | رایگان | |
| متصل به پلان دوبعدی | وقتی پلان تغییر میکند مدل سهبعدی را بهروز کنید و آنچه در سهبعدی اضافه کردهاید حفظ میشود. | رایگان | |
| ویرایش در سهبعدی | دستگیره برای طول، ارتفاع و انحنای دیوار، جابهجا کردن و تغییر اندازهٔ اشیا. تغییرات را میتوان به پلان دوبعدی برگرداند. | رایگان | |
| کتابخانهٔ مدلها | مدلهای واقعگرایانه و ساده: مبل، تخت، آشپزخانه، حمام، در، پنجره، استخر، درخت و خودرو. | رایگان | |
| رنگ و بافت | قلممویی برای زدن رنگ و متریال روی دیوار، کف و اشیا. | رایگان | |
| گشت و تور | با صفحهکلید، یا جویاستیک روی گوشی، داخل خانه قدم بزنید یا بگذارید تور خودکار همهٔ اتاقها را نشان دهد. | رایگان | |
| نماها و 360° | نمای پرسپکتیو، بالا، روبهرو، پشت و جانبی، و پانوراماهای 360°. | 360° | رایگان |
| AR و VR | یک لینک و کد QR مدل را در واقعیت افزوده روی iPhone یا Android قرار میدهد یا آن را در هدست VR باز میکند. | USDZ · GLB | رایگان |
| خروجی | مدل را بهصورت glTF یا OBJ برای نرمافزارهای سهبعدی دیگر دانلود کنید. | glTF · OBJ | رایگان |
| رندر هوش مصنوعی از نما | نمای سهبعدی فعلی را با حفظ دوربین و چیدمان به تصویری واقعگرایانه تبدیل میکند. اعتبار مصرف میکند. | 5 اعتبار |
طراحی داخلی
| قابلیت | چه میکند | قالبها و محدودیتها | هزینه |
|---|---|---|---|
| اتاق از روی اندازهها | طول، عرض و ارتفاع را وارد کنید و پلان دوبعدی و اتاق سهبعدی واقعی بگیرید. | رایگان | |
| قالبهای آماده | از طرحهای کاملشده برای هر یک از ۲۶ فضا شروع کنید. | 26 | رایگان |
| کتابخانهٔ مبلمان سهبعدی | مبلمان و تجهیزات برای خانه، فروشگاه، دفتر و رستوران. | رایگان | |
| سطوح و رنگ | رنگ دیوار، کف و مصالح را عوض کنید و گزینهها را مقایسه کنید. | رایگان | |
| نورپردازی | نور روز و حالوهوای نوری آماده برای دیدن اتاق در ساعتهای مختلف. | رایگان | |
| ۳۶۰ درجه و واقعیت افزوده | در اتاق بهصورت سهبعدی قدم بزنید، ۳۶۰ درجه اطراف را ببینید یا با واقعیت افزوده آن را در فضای خودتان بگذارید. | 360° · AR | رایگان |
| تابلوی طراحی و لینک مشتری | تصاویر، مودبورد و فهرست پوششها را با یک لینک به اشتراک بگذارید. | رایگان | |
| طراحی دوباره از عکس با هوش مصنوعی | عکس اتاق را بارگذاری کنید و ظاهر تازهای به سبک خودتان بگیرید، با همان دیوارها و پنجرهها. | از 2 اعتبار | |
| چیدمان اتاق خالی | اتاق خالی را برای آگهی فروش یا اجاره با چند کلیک مبله کنید. | 4 اعتبار |
استودیوی رندر هوش مصنوعی
| قابلیت | چه میکند | قالبها و محدودیتها | هزینه |
|---|---|---|---|
| بازسازی از روی عکس | فرم خانه و زاویهٔ دوربین را حفظ میکند و نما، رنگها، سقف و محوطهسازی را تغییر میدهد. | JPG · PNG | از 2 اعتبار |
| ساخت تازه روی زمین | خانهای تازه روی عکس زمین خالی قرار میدهد. | JPG · PNG | از 2 اعتبار |
| طراحی دوبارهٔ داخلی | سبک عکس اتاق را عوض میکند، در حالی که دیوارها، پنجرهها و دوربین سر جایشان میمانند. | JPG · PNG | از 2 اعتبار |
| چیدمان مجازی | اتاق خالی را برای آگهی فروش یا اجاره مبله میکند. | 4 اعتبار | |
| رندر از پلان | پلان یا PDF معماری را میخواند و رندر را با آن هماهنگ میکند. | JPG · PNG · PDF | از 2 اعتبار |
| متن به تصویر | عکس ندارید؟ خانه یا اتاق را توصیف کنید و رندر بگیرید. | از 2 اعتبار | |
| ویرایش و ویرایش سریع | یک بخش را تغییر دهید، مصالح را عوض کنید، زمان روز، فصل یا آسمان را تغییر دهید یا آدم و گیاه اضافه کنید. | 4 اعتبار | |
| افزایش وضوح به 4K | رندر انتخابی را برای چاپ تا 4K واضح کنید. | 4K | 2 اعتبار |
| ویدیو | رندر را به ویدیویی کوتاه و سینمایی تبدیل میکند. | MP4 · 5–10 s | از 14 اعتبار |
| بستهٔ کامل | نماهای بیرونی از همهٔ جهتها، یک نمای داخلی، ویدیوها و یک پلان در یک سفارش. | ||
| نسخهها و مقایسه | همهٔ نتیجهها نگه داشته میشوند. دو نسخه را با اسلایدر مقایسه کنید و برگزیدهها را علامت بزنید. | رایگان | |
| اشتراک با مشتری | لینکی خصوصی که مشتری نتیجهها را در آن میبیند. | رایگان |
قیمتها
قیمتها به اعتبار است و مستقیماً از اپلیکیشن گرفته شدهاند. قیمت دقیق پیش از هر اجرا دوباره نمایش داده میشود و اعتبار اجراهای ناموفق بهطور خودکار برگردانده میشود.
| عملیات | اعتبار |
|---|---|
| رندر AI، یک تصویر (Flux Pro) | 2 |
| رندر AI، یک تصویر (Nano Banana 2) | 3 |
| رندر AI، یک تصویر (Nano Banana Pro) | 5 |
| رندر AI، یک تصویر (GPT Image 2) | 10 |
| وضوح 2K (برای هر تصویر) | +1 |
| ویدیو، Kling، 5 ثانیه | 14 |
| ویدیو، Kling، 10 ثانیه | 28 |
| ویدیو، Seedance، 5 ثانیه | 25 |
| ویدیو، Seedance، 10 ثانیه | 49 |
| ویرایش نتیجه (ناحیهٔ رنگشده، کل تصویر، تعویض متریال، ویرایش سریع، چیدمان مجازی) | 4 |
| افزایش وضوح به 4K | 2 |
| رندر فوتورئال از نمای مدل 3D | 5 |
| پلان معماری AI (برای هر طبقه) | 3 |
بستههای اعتبار یکباره
| 100 اعتبار | $11 · €10 · £9 · ₪39 |
| 500 اعتبار | $42 · €38 · £34 · ₪149 |
| 1,200 اعتبار | $87 · €80 · £71 · ₪309 |
اشتراکهای ماهانه
| Starter: 250 اعتبار ماهانه | $19 · €18 · £16 · ₪69 |
| Pro: 750 اعتبار ماهانه | $52 · €48 · £42 · ₪189 |
| Studio: 1,800 اعتبار ماهانه | $109 · €100 · £89 · ₪399 |
پلتفرم، حساب و پرداخت
- دستگاهها: در مرورگر روی رایانه، تلفن و تبلت کار میکند و نیازی به نصب ندارد. همچنین میتوان آن را مانند یک اپلیکیشن به صفحهٔ اصلی افزود.
- زبانها: کل سایت به 26 زبان در دسترس است.
- رایگان، بدون نیاز به کارت اعتباری: ویرایشگر نقشهٔ 2D، برنامهریز خانهٔ 3D، اتاق طراحی داخلی و ابزار تغییرات در نقشهٔ معماری.
- پولی با اعتبار: رندرهای AI، ویرایشها، بزرگنمایی به 4K و ویدیو در استودیوی AI. حسابهای جدید 5 اعتبار رایگان دریافت میکنند و قیمت هر عملیات پیش از اجرا نمایش داده میشود.
- پرداخت: پرداخت امن با کارت از طریق HYP. اعتبار تولیدهای ناموفق بهطور خودکار بازگردانده میشود و خرید را میتوان تا 14 روز لغو کرد.
- دقت: ابعاد و بازشوها از مدل 2D/3D که ترسیم یا وارد میکنید گرفته میشوند. رندرهای AI برای نمایش تصویری هستند، بنابراین جزئیات کوچکی مانند تقسیمبندی پنجرهها یا سبک مبلمان ممکن است متفاوت باشد. نقشهها پیشنویس طراحیاند، نه نقشههای پروانه یا اجرایی.